Complete chelated-mineral formula
MF1 | 180 capsules | $26.60 |
Amount Per Serving | % Daily Value | |
calcium (as calcium citrate) | 300 mg | 30 % |
iron (as iron glycinate) | 10 mg | 56 % |
iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 0 % |
magnesium (as magnesium citrate) | 250 mg | 63 % |
zinc (as zinc picolinate) | 25 mg | 167 % |
selenium (as selenomethionine) | 200 mcg | 286 % |
copper (as copper glycinate) | 2 mg | 100 % |
manganese (as manganese aspartate) | 5 mg | 250 % |
chromium (as chromium polynicotinate) | 200 mcg | 167 % |
molybdenum (as molybdenum aspartate) | 100 mcg | 133 % |
potassium (as potassium aspartate) | 99 mg | 3 % |
boron (as boron glycinate) | 2 mg | * |
vanadium (as vanadium aspartate) | 100 mcg | * |
other ingredients: ascorbyl palmitate, vegetarian capsule (cellulose, water) |